Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 16.09.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 10:8 |  | DWS Fighters | 3:0 |
1 | 16.09.2023 19:00 Uhr | Victory Survivors |  | 7:11 |  | DC Balkan Express | 0:3 |
1 | 16.09.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 12:6 |  | Dartort Cheers | 3:0 |
1 | 16.09.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 13:5 |  | Bull Darter 2 | 3:0 |
2 | 23.09.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 12:6 |  | Dartort Cheers | 3:0 |
2 | 23.09.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 14:4 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | 3:0 |
2 | 23.09.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 8:10 |  | Victory Survivors | 0:3 |
2 | 23.09.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 12:6 |  | Die Biber 1 | 3:0 |
3 | 30.09.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 12:6 |  | Die Biber 1 | 3:0 |
3 | 30.09.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 6:12 |  | Steki Devils | 0:3 |
3 | 30.09.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 11:7 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | 3:0 |
3 | 30.09.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 14:4 |  | Bull Darter 2 | 3:0 |
4 | 07.10.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
4 | 07.10.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 0:0 |  | Bull Darter 2 | |
4 | 07.10.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | Dartort Cheers | |
4 | 07.10.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
5 | 21.10.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | Steki Devils | |
5 | 21.10.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 0:0 |  | Die Biber 1 | |
5 | 21.10.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
5 | 21.10.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
6 | 28.10.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
6 | 28.10.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | |
6 | 28.10.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 0:0 |  | Dartort Cheers | |
6 | 28.10.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
7 | 11.11.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
7 | 11.11.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 0:0 |  | Dartort Cheers | |
7 | 11.11.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | Bull Darter 2 | |
7 | 11.11.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
8 | 18.11.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 0:0 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | |
8 | 18.11.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
8 | 18.11.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | Steki Devils | |
8 | 18.11.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | Die Biber 1 | |
9 | 25.11.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | Bull Darter 2 | |
9 | 25.11.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
9 | 25.11.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
9 | 25.11.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | Steki Devils | |
10 | 09.12.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
10 | 09.12.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
10 | 09.12.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | Dartort Cheers | |
10 | 09.12.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
11 | 16.12.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 0:0 |  | DWS Fighters | |
11 | 16.12.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | Steki Devils | |
11 | 16.12.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | Die Biber 1 | |
11 | 16.12.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 0:0 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | |
12 | 27.12.2023 19:00 Uhr | Steki Devils |  | 0:0 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | |
12 | 27.12.2023 19:00 Uhr | Die Biber 1 |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
12 | 27.12.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 0:0 |  | Dartort Cheers | |
12 | 27.12.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 0:0 |  | Bull Darter 2 | |
13 | 28.12.2023 18:00 Uhr | Victory Survivors |  | 0:0 |  | Steki Devils | |
13 | 28.12.2023 19:00 Uhr | TEAM WERKSTATT- The Mechanics |  | 0:0 |  | Die Biber 1 | |
13 | 28.12.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | DC Balkan Express | |
13 | 28.12.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 0:0 |  | Bull Darter 2 | |
14 | 29.12.2023 19:00 Uhr | DWS Fighters |  | 0:0 |  | Die Biber 1 | |
14 | 29.12.2023 19:00 Uhr | Dartort Cheers |  | 0:0 |  | Victory Survivors | |
14 | 29.12.2023 19:00 Uhr | Bull Darter 2 |  | 0:0 |  | TEAM WERKSTATT- The Mechanics | |
14 | 29.12.2023 19:00 Uhr | DC Balkan Express |  | 0:0 |  | Steki Devils | |